Madani Group – Loan Management System

Madani Group Member Loan Dashboard & Activity

✦ ◈ ✦

Available Pool Fund
₹45,000.00
Total Available Balance
Total Group Worth
₹507,000.00
Available + Loans + Fines
Active Loans
9 Loans
Due: ₹462,000.00
Outside Aid
₹1,000.00
Donated to needy




◈ Madani Group Members Summary

⇄ Swipe table to see all details
# Member Name Active Loan Status
1 Mukhatar Ansari Active: ₹55,000.00 (Due: ₹55,000.00)
2 Samsher Alam No Active Loan
3 Saddam Hussain Active: ₹55,000.00 (Due: ₹55,000.00)
4 Sarfraj Ansari Active: ₹55,000.00 (Due: ₹55,000.00)
5 Imtiyaj Ansari Active: ₹55,000.00 (Due: ₹55,000.00)
6 Taj Hussain Active: ₹55,000.00 (Due: ₹55,000.00)
7 Meraj Ansari Active: ₹22,000.00 (Due: ₹22,000.00)
8 Ali Hussain Active: ₹55,000.00 (Due: ₹55,000.00)
9 Jamruddin Ansari Active: ₹55,000.00 (Due: ₹55,000.00)
10 Sartaj Alam Active: ₹55,000.00 (Due: ₹55,000.00)

◈ Monthly Savings Tracker (₹500 / Month)


📌

Monthly Savings & Late Fine Rule:

Sabhi 10 members ko har mahine ₹500.00 jama karna anivarya hai. Jama karne ki aakhri tarikh har mahine ki 5 tarikh hai. 5 tarikh ke baad jama karne par ₹50.00 Late Fine jodkar kul ₹550.00 Due show hoga.

✅ Paid Members:
0 / 10 (₹0.00)
⏳ Pending (Due by 5th):
10 Members (₹5,000.00)
🗓️ Due Deadline:
5th of Oct 2026

⇄ Swipe table to see all details
# Member Name Month Due Date Deposit Status Payment Date Amount (Paid / Due)
1 Mukhatar Ansari Oct 2026 5th Oct 2026 ⏳ Pending (Due 5th) – ₹500.00 Due
2 Samsher Alam Oct 2026 5th Oct 2026 ⏳ Pending (Due 5th) – ₹500.00 Due
3 Saddam Hussain Oct 2026 5th Oct 2026 ⏳ Pending (Due 5th) – ₹500.00 Due
4 Sarfraj Ansari Oct 2026 5th Oct 2026 ⏳ Pending (Due 5th) – ₹500.00 Due
5 Imtiyaj Ansari Oct 2026 5th Oct 2026 ⏳ Pending (Due 5th) – ₹500.00 Due
6 Taj Hussain Oct 2026 5th Oct 2026 ⏳ Pending (Due 5th) – ₹500.00 Due
7 Meraj Ansari Oct 2026 5th Oct 2026 ⏳ Pending (Due 5th) – ₹500.00 Due
8 Ali Hussain Oct 2026 5th Oct 2026 ⏳ Pending (Due 5th) – ₹500.00 Due
9 Jamruddin Ansari Oct 2026 5th Oct 2026 ⏳ Pending (Due 5th) – ₹500.00 Due
10 Sartaj Alam Oct 2026 5th Oct 2026 ⏳ Pending (Due 5th) – ₹500.00 Due
Monthly Grand Total: No Fines Applied –
Paid: ₹0.00
Due: ₹5,000.00

◈ Active Loans & Repayment Details

⇄ Swipe table to see all details
Member Principal 10% Int Total Repayable Paid Amount Balance Due Tenure Due Date Status
Meraj Ansari ₹20,000.00 ₹2,000.00 (10%) ₹22,000.00 ₹0.00 ₹22,000.00 10.0 Months 02 Oct 2026
Time Over!
Active
Sarfraj Ansari ₹50,000.00 ₹5,000.00 (10%) ₹55,000.00 ₹0.00 ₹55,000.00 16.0 Months 30 Dec 2027 Active
Ali Hussain ₹50,000.00 ₹5,000.00 (10%) ₹55,000.00 ₹0.00 ₹55,000.00 16.0 Months 16 Jul 2027 Active
Mukhatar Ansari ₹50,000.00 ₹5,000.00 (10%) ₹55,000.00 ₹0.00 ₹55,000.00 16.0 Months 10 Jul 2027 Active
Saddam Hussain ₹50,000.00 ₹5,000.00 (10%) ₹55,000.00 ₹0.00 ₹55,000.00 16.0 Months 12 Mar 2027 Active
Jamruddin Ansari ₹50,000.00 ₹5,000.00 (10%) ₹55,000.00 ₹0.00 ₹55,000.00 16.0 Months 11 Mar 2027 Active
Imtiyaj Ansari ₹50,000.00 ₹5,000.00 (10%) ₹55,000.00 ₹0.00 ₹55,000.00 16.0 Months 13 Oct 2026 Active
Taj Hussain ₹50,000.00 ₹5,000.00 (10%) ₹55,000.00 ₹0.00 ₹55,000.00 16.0 Months 20 Oct 2027 Active
Sartaj Alam ₹50,000.00 ₹5,000.00 (10%) ₹55,000.00 ₹0.00 ₹55,000.00 16.0 Months 18 Oct 2027 Active

◈ Official Group Loan Duration Slabs Table

⇄ Swipe table to see all details
Loan Amount Range Duration Interest Rate Extension Rule (If Delayed)
₹0 → ₹2,000 3 Months 10% +1.5 Months Extra & 10% Int
₹2,001 → ₹5,000 4 Months 10% +2 Months Extra & 10% Int
₹5,001 → ₹7,000 5 Months 10% +2.5 Months Extra & 10% Int
₹7,001 → ₹10,000 6 Months 10% +3 Months Extra & 10% Int
₹10,001 → ₹15,000 8 Months 10% +4 Months Extra & 10% Int
₹15,001 → ₹20,000 10 Months 10% +5 Months Extra & 10% Int
₹25,000 11 Months 10% +5.5 Months Extra & 10% Int
₹30,000 12 Months 10% +6 Months Extra & 10% Int
₹35,000 13 Months 10% +6.5 Months Extra & 10% Int
₹40,000 14 Months 10% +7 Months Extra & 10% Int
₹45,000 15 Months 10% +7.5 Months Extra & 10% Int
₹50,000 16 Months 10% +8 Months Extra & 10% Int